欢迎访问上海凯发国际平台登录,百家乐凯发k8官方网入口,k8凯发天生赢家·一触即发实业有限公司网站
18964293912产品介绍
美国笔式汞灯产品参数:
下表说明了标准的笔射线汞灯的标称亮度,当电流供给到灯是一个变量。它还包括由灯在这些电流产生的典型温度。输出处测量的距离的0.75"(19.1毫米)。发射强度遵循平方反比定律。所有测量都用一个UVX辐射计,以获得准确的精度。
电流 | 强度 254nm@0.75" (microwatts/cm2) | 强度 365nm@0.75" (microwatts/cm2) | 电压 | 温度 (℃) |
90-0012-01(Model 11SC-1) | ||||
5mAAC | 2000 | 65 | 375 | 55 |
10mAAC | 3600 | 105 | 330 | 80 |
15mAAC | 4400 | 145 | 300 | 100 |
25mAAC | 4750 | 215 | 260 | 145 |
35mAAC | 4100 | 330 | 230 | 185 |
90-0019-01(Model 11SC-1L) | ||||
20mAAC | 1213 | 280 | 120 | |
25mAAC | 1280 | 260 | 145 | |
30mAAC | 1298 | |||
35mAAC | 1255 | 230 | 185 | |
90-0020-01(Model11SC-2) | ||||
5mAAC | 1150 | 30 | 240 | 60 |
10mAAC | 1850 | 50 | 215 | 85 |
15mAAC | 1900 | 70 | 200 | 105 |
25mAAC | 1700 | 130 | 185 | 155 |
35mAAC | 1500 | 210 | 190 | 200 |
90-0004-01(Model 3SC-9) | ||||
5mAAC | 800 | 50 | 590 | 30 |
15mAAC | 3300 | 130 | 600 | 39 |
25mAAC | 5400 | 200 | 570 | 48 |
35mAAC | 6700 | 250 | 530 | 54 |
50mAAC | 6900 | 300 | 480 | 64 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海凯发国际平台登录,百家乐凯发k8官方网入口,k8凯发天生赢家·一触即发实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap